4,50l (27,04 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produitsÀ propos du vin
Détails
Référence de l'article | 161442 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | 90% Merlot, 10% Cabernet Franc |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | St. Émilion Grand Cru |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | souple et rond |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 3,70 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,40 g/l |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | 2036 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château la Clide |
Adresse | Mise en bouteille : Château la Clide, 112 la clide, FR-33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 171971 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint-Émilion |
Millésime | 2020 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | souple et rond |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,00 % vol |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | 2030 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château Le Maine |
Adresse | Mise en bouteille : SCEA Le Renommée, Le Maine, FR-33330 Saint-Laurent-des-Combes |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 161444 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pauillac |
Millésime | 2016 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | riche et long en bouche |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,70 g/l |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | 2036 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château Tastin |
Adresse | Mise en bouteille : Maison Le Star, 2 lieu-dit Cazeau, CS 90012, FR-33540 Gornac |
À propos du vin
Récompenses
97
Decanter
Decanter
For the second year running, Blaye has come storming into our Best in Show selection, and on this occasion with a Value wine from the exciting 2018 vintage. It was a warm and generous year, and you can read that generosity in the deep colours and vivacious aromatic ripeness which lifts from the glass. The wine is deep, round, ample and approachable on the palate, the primary plum and damson fruits just beginning to soften into something a little more savoury and meaty. There are, though, firm shaping tannins behind those prominent fruits; while the acidity is supple and fruit-packed. This sturdy Value Best In Show will certainly continue to evolve for another half-decade yet, and would show convincingly among peers of loftier price.
91
James Suckling
James Suckling
The tannins are nice polished here with caressing tannins and nice depth of fruit. Creamy and delicious already.
Détails
Référence de l'article | 178577 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | 89% Merlot, 8% Cabernet Sauvignon, 3% Malbec |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Côtes de Blaye |
Millésime | 2018 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | corsé et puissant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,00 g/l |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château Bourdieu |
Adresse | Mise en bouteille : Vignobles Luc Schweitzer, Château Bourdieu, FR-33390 Berson |
À propos du vin
Récompenses
97
Decanter
Decanter
Beautifully aromatic, with lovely, lifted floral notes, fresh raspberry and cassis, then to a supple palate dressed with dark chocolate, red pepper and delicious pure fruit. Light on its feet but bursting with flavour!
PLATINE BEST IN SHOW
Decanter
Decanter World Wine Awards
Détails
Référence de l'article | 148613 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | 40% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Bordeaux |
Millésime | 2019 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | corsé et puissant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,70 g/l |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | B by Fonbadet |
Adresse | Mise en bouteille : SCEA Vignobles Mourgues, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
À propos du vin
Récompenses
94
James Suckling
James Suckling
Tight and rich with ripe berries and dark chocolate. Some lavender and black-tea undertones. It’s full-bodied and round-textured. Ripe tannins.
92
Vinous
Vinous by Antonio Galloni
The 2019 Vrai Canon Bouché shows terrific energy and focus. Dark cherry, plum, dried herbs, leather, licorice and dried flowers add layers of nuance as well as intrigue. The 2019 is so distinctive and full of character.
90
Robert Parker
Robert Parker
Very deep garnet-purple colored, the 2019 Vrai Canon Bouché has a classic nose of warm plums, pencil shavings, cedar chest and blackberry preserves with hints of garrigue and clove oil. Medium to full-bodied, the palate has a solid foundation of firm, rounded tannins and bold freshness supporting the muscular black fruits, finishing on a savory note.
Détails
Référence de l'article | 181212 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | 60% Merlot, 40% Cabernet Franc |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Canon Fronsac |
Millésime | 2019 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | riche et long en bouche |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,50 % vol |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | 2032 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Château Vrai Canon Bouché |
Adresse | Mise en bouteille : Château Vrai Canon Bouché, 1 Tertre Canon, FR-33126 Fronsac |