4,50l (14,43 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produitsÀ propos du vin
Récompenses
93
James Suckling
James Suckling
Vibrant nose of stone fruit, lime zest, lemon blossom and fresh basil. Super-racy and super-straight, this shows extraordinary, crystalline clarity and precision. Very long finish with salty minerality. Wild-fermented, then matured on the full lees until June after the harvest before bottling.
93
Falstaff
Falstaff
Pale yellow-green, silver reflections. Delicate orange zest, fresh peach, a touch of white apple, slate aspects, a hint of flowers. Taut, white fruit, finesse-rich acid arc, tightly meshed and lively, mineral-citrus touch on the finish, a light-footed food companion.
Détails
Référence de l'article | 153642 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Autriche |
Région | Südsteiermark |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 7,90 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,60 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Wohlmuth |
Adresse | Mise en bouteille : Gerhard Wohlmuth GmbH, Fresing 24, AT-8441 Kitzeck im Sausal |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 165878 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | Blaufränkisch |
Pays | Autriche |
Région | Burgenland |
Millésime | 2019 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | corsé et puissant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,90 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,00 g/l |
Température de dégustation | 16-18°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Krutzler |
Adresse | Mise en bouteille : Krutzler OG, Winzerstrasse 68, AT-7474 Deutsch-Schützen |
À propos du vin
Récompenses
92
Falstaff
Falstaff
Dark ruby, purple reflections, subtle brightening on the rim. Delicate vanilla, ripe cherries, sweet wild berries, an inviting bouquet. Full-bodied, elegant, freshly structured, delicate nougat, round tannins, balanced and approachable.
Détails
Référence de l'article | 167127 |
Type de vin | Vin rouge |
Cépage(s) | Saint Laurent |
Pays | Autriche |
Région | Mittelburgenland |
Millésime | 2020 |
Prédicat du vin | Vin de qualité |
Goût | sec |
Style de vin | fruité et équilibré |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,00 % vol |
Acidité résiduelle | 5,50 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,00 g/l |
Température de dégustation | 14-16°C |
Potentiel de maturité | 2032 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Hundsdorfer |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Lukas Hundsdorfer, Lange Zeile 10, AT-7311 Neckenmarkt |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 171286 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Grüner Veltliner |
Pays | Autriche |
Région | Weinviertel |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 2,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Zull |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Zull, Schrattenthal 9, AT-2073 Schrattenthal |
À propos du vin
Récompenses
91
Falstaff
Falstaff
Light yellow green colour with silver reflections. Delicate notes of blossom honey, some mango and quince, a hint of lemon balm, inviting bouquet. Juicy, medium body, powerful, fine acidity, Golden Delicious apple on the finish, balanced finish.
Détails
Référence de l'article | 171648 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Grüner Veltliner |
Pays | Autriche |
Région | Basse-Autriche |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 5,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,70 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | R&A Pfaffl |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut R & A Pfaffl KG, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 174169 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Autriche |
Région | Südsteiermark |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,80 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,10 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Polz |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Polz GmbH, Am Grassnitzberg 39, AT-8472 Strass in Steiermark |