4,50l (13,32 €/l)
Le coffret
Ce lot contient 6 produitsÀ propos du vin
Récompenses
OR
Mundus Vini
Mundus Vini
Détails
Référence de l'article | 165268 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | Australie |
Millésime | 2022 |
Goût | sec |
Style de vin | fondant et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,30 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | 2029 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Sidewood Estate |
Adresse | Mise en bouteille : Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 168381 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Pinot gris |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 6,40 g/l |
Sucrosité résiduelle | 5,40 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Emil Bauer |
Adresse | Mise en bouteille : Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 171283 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Trebbiano di Lugana |
Pays | Italie |
Région | Vénétie |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DOP |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 9,50 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Cinque Isole |
Adresse | Mise en bouteille : International Wine Group, Via Don Cesare Biasi 13a, IT-37029 San Pietro (VR) |
À propos du vin
Récompenses
OR
G&G
Gilbert & Gaillard
Détails
Référence de l'article | 171998 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2023 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 8,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Kia Kaha |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP-907098, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Récompenses
90
James Suckling
James Suckling
Juicy, fruity and succulent, with aromas of spiced apples, baked pears and sweet spices. Medium-bodied with a delicious core of apples and fresh lemons on the palate and a refreshing, mouthwatering finish.
Détails
Référence de l'article | 173191 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Haute Vallée de l’Aude |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | IGP |
Goût | sec |
Style de vin | de caractère et expressif |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 11,00 % vol |
Acidité résiduelle | 7,10 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,60 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Pure Altitude |
Adresse | Mise en bouteille : ALG. W a, par EMB34341B, FR-11000 Carcassonn |
À propos du vin
Récompenses
94
Decanter
Decanter
Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
ARGENT
Decanter
Decanter World Wine Awards
Détails
Référence de l'article | 180172 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Bordeaux |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | AOP |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2030 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Cuvée Eva |
Adresse | Mise en bouteille : SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |