Le coffret
Ce lot contient 12 produitsÀ propos du vin
Détails
Référence de l'article | 168146 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Scheurebe |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 6,60 g/l |
Sucrosité résiduelle | 6,70 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Emil Bauer |
Adresse | Mise en bouteille : Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
À propos du vin
Récompenses
99
Luca Maroni
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Détails
Référence de l'article | 167988 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | Italie |
Région | Pouilles |
Millésime | 2022 |
Prédicat du vin | IGP |
Goût | sec |
Style de vin | de caractère et expressif |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 14,00 % vol |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Cantine San Marzano |
Adresse | Mise en bouteille : Cantine San Marzano, Via Monsignor Bello 9, IT-74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) |
À propos du vin
Récompenses
93
James Halliday
James Halliday
Picked over a two-week span, harvested from individual rows. No SO2 added to bins and taken to the winery cool room within an hour of harvest. Pressed using only free-run juice, then extended lees contact in tank. Classic citrus and green apple flavours.
Détails
Référence de l'article | 165269 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Australie |
Millésime | 2023 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 11,50 % vol |
Acidité résiduelle | 3,10 g/l |
Sucrosité résiduelle | 2,40 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2029 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Sidewood Estate |
Adresse | Mise en bouteille : Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 171832 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d’Oc |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | IGP |
Goût | sec |
Style de vin | fondant et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,80 g/l |
Sucrosité résiduelle | 2,50 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Ink'd |
Adresse | Mise en bouteille : Les Producteurs Réunis, 112 Route Nationale, FR-34360 Cébazan |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
Détails
Référence de l'article | 168385 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Pinot gris |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | fondant et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 5,70 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Karl Pfaffmann |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 174241 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Autriche |
Région | Südsteiermark |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,00 % vol |
Acidité résiduelle | 6,10 g/l |
Sucrosité résiduelle | 0,30 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Bio | Bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Erwin Sabathi |
Adresse | Mise en bouteille : Erwin Sabathi GmbH, Pössnitz 48, AT-8463 Leutschach |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 171283 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Trebbiano di Lugana |
Pays | Italie |
Région | Vénétie |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | DOP |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 6,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 9,50 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Cinque Isole |
Adresse | Mise en bouteille : International Wine Group, Via Don Cesare Biasi 13a, IT-37029 San Pietro (VR) |
À propos du vin
Récompenses
92
A la Carte
A la Carte
jugendliche Farbe, nuanciertes Bukett, Honigmelone, kandierte Birne und Mandeln, Antipasti-Noten, Gewürznelke, kräftiger Wein, harmonischer Trinkfluss, fruchtiger Schmelz im Abgang
91
Falstaff
Falstaff
Medium golden yellow, silver reflections. Delicate yellow tropical fruit, some mango, a hint of apricot, delicate blossom honey and orange zest. Powerful, juicy, fine fruit sweetness, pleasant acid structure, meadow herbs on the finish, mineral aftertaste.
Détails
Référence de l'article | 179998 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Grüner Veltliner |
Pays | Autriche |
Région | Kremstal |
Millésime | 2022 |
Prédicat du vin | DAC |
Goût | sec |
Style de vin | harmonieux et fruité |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,50 % vol |
Acidité résiduelle | 5,50 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,60 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | 2029 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Winzer Krems |
Adresse | Mise en bouteille : Winzer Krems eG, Sandgrube 13, AT-3500 Krems |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 175273 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Riesling |
Pays | Allemagne |
Région | Palatinat |
Millésime | 2023 |
Prédicat du vin | QbA |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 12,50 % vol |
Acidité résiduelle | 7,00 g/l |
Sucrosité résiduelle | 3,60 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Bio | Bio |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Müller-Catoir |
Adresse | Mise en bouteille : Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstraße |
À propos du vin
Détails
Référence de l'article | 177313 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Millésime | 2023 |
Goût | sec |
Style de vin | fondant et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 3,10 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,60 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Domaine Lafage |
Adresse | Mise en bouteille : SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
À propos du vin
Récompenses
OR
BWT
Berlin Wine Trophy
OR
G&G
Gilbert & Gaillard
Détails
Référence de l'article | 171999 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Sauvignon Blanc |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Région | Marlborough |
Millésime | 2023 |
Goût | sec |
Style de vin | juteux et frais |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 8,20 g/l |
Sucrosité résiduelle | 4,00 g/l |
Température de dégustation | 8-10°C |
Potentiel de maturité | Peut être dégusté maintenant ou conservé 3 ans |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Taonga |
Adresse | Mise en bouteille : D-RP 907 151, distribution par Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
À propos du vin
Récompenses
96
James Halliday
James Halliday
This has the same back label fruit description of white grapefruit and nectarine as its Artus Chardonnay sibling, but that is where the similarity ends. This is all about purity and finesse, the fruit flavours strung on a necklace of diamonds, oak incidental.
94
Decanter
Decanter
Toasty brioche, buttercups, wild herbs, pears, apples and stone fruit on a perfumed nose. Clear, focused and linear. A feeling of latent power; seamless integration and long finish. Truly well-balanced.
Détails
Référence de l'article | 165248 |
Type de vin | Vin blanc |
Cépage(s) | Chardonnay |
Pays | Australie |
Région | Margaret River |
Millésime | 2021 |
Goût | sec |
Style de vin | fondant et élégant |
Volume net | 0,75 L |
Teneur en alcool | 13,00 % vol |
Acidité résiduelle | 6,80 g/l |
Sucrosité résiduelle | 1,30 g/l |
Température de dégustation | 10-12°C |
Potentiel de maturité | 2035 |
Informations légales | contient des sulfites |
Producteur | Domaine Naturaliste |
Adresse | Mise en bouteille : Domaine Naturaliste, Johnson Road 160, AU-6280 Wilyabrup |